6004 6204 6002 6205 6205-2RS 6203 6011 радиальный шарикоподшипник
6004 6204 6002 6205 6205-2RS 6203 6011 Радиальные шарикоподшипники Особенности радиальных шарикоподшипников Радиальные ш
Описание
Базовая информация
Модель №. | 6205 |
Спецификация | Р0 |
товарный знак | ДОБАВКА |
Источник | Чанчжоу, Цзянсу, Китай |
HS-код | 8482102000 |
Производственная мощность | 500000 штук/месяц |
Описание продукта
6004 6204 6002 6205 6205-2RS 6203 6011 радиальный шарикоподшипник
Особенности радиальных шарикоподшипников
Радиальные шарикоподшипники являются наиболее распространенным типом подшипников и особенно универсальны.
Они имеют низкое трение и оптимизированы для обеспечения низкого уровня шума и вибрации, что обеспечивает высокую скорость.
Они воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в сборке и требуют меньшего обслуживания, чем подшипники других типов.
Каталог радиальных шарикоподшипников
Лагер НЕТ | Размеры (мм) | Грузоподъемность (кН) | Скорость (об/мин) | Масса | |||||||
Д | Д | Б | РСМИН | Д2Макс | fМакс | Кр | Ко | Фетт | масло | кг | |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0,3 | 29,2 | 0,7 | 4,60 | 2,00 | 26000 | 38000 | 0,02 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0,6 | 34,7 | 1.12 | 5.10 | 2,40 | 22000 | 32000 | 0,03 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0,6 | 39,7 | 1.12 | 8.10 | 3,50 | 20000 | 29000 | 0,05 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0,3 | 30,8 | 0,85 | 5.10 | 2,40 | 23000 | 33000 | 0,02 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 36,7 | 1.12 | 6,80 | 3,00 | 21000 | 30000 | 0,04 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1,0 | 41,3 | 1.12 | 9.70 | 4.20 | 19000 | 27000 | 0,06 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0,3 | 36,7 | 1.12 | 5,60 | 2,80 | 20000 | 30000 | 0,03 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 39,7 | 1.12 | 7,60 | 3,70 | 19000 | 28000 | 0,05 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1,0 | 46,3 | 1.12 | 11.40 | 5.40 | 16000 | 24000 | 0,08 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0,3 | 39,7 | 1.12 | 6.00 | 3.30 | 19000 | 28000 | 0,04 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 44,6 | 1.12 | 9.60 | 4,80 | 17000 | 25000 | 0,07 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1,0 | 52,7 | 1.12 | 13.60 | 6,60 | 15000 | 22000 | 0,12 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0,3 | 46,3 | 1.12 | 9.40 | 5.00 | 17000 | 25000 | 0,07 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 0,6 | 52,7 | 1.12 | 12,80 | 6,60 | 15000 | 22000 | 0,1 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1,0 | 57,9 | 1.12 | |||||
Наш контакт
Отправить сейчас