ABS POM Нейлон PP PC Смола Peek Pet Детали для 3D-печати SLA SLS Пластик Быстрый прототип Аксессуары для 3D-принтеров Детали для обработки
Размер упаковки на единицу продукта 42,00 см*36,00 см*28,00 см Вес брутто на единицу продукта 4000 кг Артикул: ABS POM Н
Описание
Базовая информация
Модель №. | ЦИАТ-1975 |
Сертификация | ИСО9001 |
Стандартный | Откуда, ГБ |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Материал | Пластик |
Приложение | Детали машин для обработки металла, обработка пластмасс, фрезерование пластмасс |
Слушания | Обработка с ЧПУ/токарная обработка с ЧПУ/фрезерный станок с ЧПУ/токарный станок с ЧПУ |
Обработка поверхности | Очистка/анодирование/порошковая покраска/пескоструйная обработка |
толерантность | 0,01–0,05 мм |
Формат чертежа | 2D/(PDF/CAD)3D(изображения/шаг) |
Цвет | Индивидуальные |
Время выполнения | 3-7 дней для образцов и 30 дней для оптовых заказов |
Транспортный пакет | Полиэтиленовый пакет + пена + бумажная коробка + деревянный поддон |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | НЕТ |
Источник | Китай (материк |
HS-код | 7610900000 |
Производственная мощность | 50000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 42,00 см * 36,00 см * 28,00 см. Общий вес единицы продукции: 4000 кг.Описание продукта
Деталь: ABS POM Нейлон PP PC Смола PEEK PET Детали для 3D-печати SLA SLS Пластиковый быстрый прототип Аксессуары для 3D-принтера Детали для обработки1. Высокая степень автоматизации и высокая эффективность производства;2. Сильная адаптируемость к объектам обработки с ЧПУ. При смене объекта обработки, кроме замены и снятия режима зажима заготовки, необходимо выполнить только перепрограммирование;3. Высокая точность обработки и стабильное качество. Точность размеров обработки составляет от 0,005 до 0,01 мм и не зависит от сложности деталей. Параметр:Статья | ABS POM Нейлон PP PC Смола PEEK PET Детали для 3D-печати SLA SLS Пластик Быстрый прототип Аксессуары для 3D-принтеров Детали для обработки |
Масса | Индивидуальные |
Размеры | Индивидуальные |
Материал | Алюминиевый сплав (6063 T5,6061,5052,7075,1060...), нержавеющая сталь (316L,304,303...), медь, латунь, бронза, углеродистая сталь, ПЭТ, ПОМ, нейлон... |
Обработанная технология | 3,4,5-осевая обработка с ЧПУ, фрезерование с ЧПУ, токарная обработка с ЧПУ, лазерная резка, литье под давлением, холодная ковка, экструзия алюминия, изготовление листового металла, штамповка, сварка, сварка трением с перемешиванием, сборка. |
Обработка поверхности | Анодирование, покраска, порошковое покрытие, электрофорез, пассивация, пескоструйная обработка, гальваническое покрытие, чернение, полировка... |
толерантность | ±0,01 мм |
Приложение | Корпус для электронных изделий, корпус для телекоммуникаций, крышка, детали аэрокосмической конструкции, радиатор, алюминиевая холодная пластина, шестерня и вал, подшипник, высокоскоростной ввод, другие обрабатывающие детали OEM/ODM по индивидуальному заказу, винты, гайки, болты, болты, другие крепления и сборка части |
Наши преимущества:1. Опытная инженерная команда;2. Полный контроль качества процесса, полная система качества до, во время и после обработки;3. Эффективное и быстрое реагирование, плавное взаимодействие между компанией и производством, а также точный учет требований клиентов;
Наш контакт
Отправить сейчас